首頁 / 螺紋接頭
服務熱線
187 5820 8828
(微信同號)

黃銅內螺紋接頭
材質 | 類型 | DN G | 長度 D | 孔徑 C | 螺紋直徑 A |
---|---|---|---|---|---|
黃銅 | 內螺紋 | G1/2 | 35 | 13 | 26 |
35 | 16.5 | 26 | |||
35 | 19.5 | 26 | |||
G3/4 | 35 | 16.5 | 33 | ||
35 | 19.5 | 33 | |||
35 | 23 | 33 | |||
35 | 25.5 | 33 | |||
G1 | 35 | 19.5 | 42 | ||
35 | 23 | 42 | |||
35 | 25.5 | 40 | |||
35 | 28.6 | 40 | |||
G1-1/4 | 35 | 25.5 | 48 | ||
35 | 28.6 | 48 | |||
35 | 32.5 | 48 | |||
35 | 38.5 | 48 |
黃銅外螺紋接頭
螺紋材質 | 形式 | 公稱通徑 G | 接頭長度 D | 承插孔徑 C | 六角內切圓直徑 A |
---|---|---|---|---|---|
鈦 | 內螺紋 | G1/2 | 28 | 19.5 | 24 |
28 | 18.5 | 24 | |||
G3/4 | 30 | 22.5 | 33 | ||
30 | 25.5 | 33 | |||
G1 | 30 | 30.5 | 38 | ||
30 | 35.5 | 38 | |||
G1-1/4 | 35 | 35.5 | 48 |
黃銅外螺紋接頭
螺紋材質 | 形式 | 公稱通徑 G | 接頭長度 D | 承插孔徑 C | 六角內切圓直徑 A |
---|---|---|---|---|---|
黃銅 | 外螺紋 | G1/2 | 40 | 13 | 22 |
40 | 16.5 | 22 | |||
G3/4 | 40 | 19.5 | 27 | ||
40 | 16.5 | 27 | |||
R1 | 40 | 23 | 34 | ||
40 | 19.5 | 34 | |||
40 | 28.6 | 34 | |||
R1-1/4 | 40 | 25.5 | 43 | ||
40 | 28.6 | 43 | |||
40 | 32.5 | 43 | |||
40 | 38.2 | 43 |