首頁 / 泳池?zé)岜糜脫Q熱器
服務(wù)熱線
187 5820 8828
(微信同號(hào))

泳池?zé)岜糜脷けP管式換熱器-型號(hào)表 | ||||||||
換熱器型號(hào) | 制冷劑 | 水流量 | 水壓降 | 換熱量 | 圖紙 | |||
GPM | m3/h | PSI | kPa | Btu/h | kW | |||
SS-0030STi-Y | R410A | 24.66 | 5.6 | 2.63 | 18.1 | 55600 | 16.3 | 查看圖紙 |
SS-0050STi-Y | R410A | 29.50 | 6.7 | 3.60 | 24.8 | 66200 | 19.4 | 查看圖紙 |
SS-0070STi-Y | R410A | 34.34 | 7.8 | 4.74 | 32.7 | 77100 | 22.6 | 查看圖紙 |
SS-0090STi-Y | R410A | 38.75 | 8.8 | 5.89 | 40.6 | 87000 | 25.5 | 查看圖紙 |
注1:進(jìn)水溫度26℃,出水溫度28.5℃,冷凝溫度40℃。 注3:進(jìn)水溫度:78.8℉,出水溫度83.3℉,冷凝溫度104℉。 |