首頁 / 便攜式冷敷系統(tǒng)
服務(wù)熱線
187 5820 8828
(微信同號)

本產(chǎn)品是一套便攜式冷敷系統(tǒng),主要包括一款制冷280W的微型制冷主機、便攜式冰囊、電源適配器/電池組成。通過壓縮制冷主機系統(tǒng)產(chǎn)生適應(yīng)溫度的冷水進入冰囊循環(huán),達到快速降溫、消腫、鎮(zhèn)痛的效果。
本產(chǎn)品用于各類需要便攜式使用的人體部位降溫,包括:醫(yī)療救護、特種作戰(zhàn)、消防員、體育比賽等。
①體積小/重量輕: 本產(chǎn)品采用自主研發(fā)的微型換熱器,是小型壓縮-膨脹制冷同類產(chǎn)品中最小的和最輕的。 | ②高效率: 小微型制冷系統(tǒng)的制冷效率為2.0左右,是半導(dǎo)體制冷效率的5倍,更是遠遠高于其它制冷與降溫方式。 |
③操作方便 產(chǎn)品的液路連接、電氣連接均通過快速接頭進行插拔。 | ④控溫精度高: 溫度可在觸控屏手動設(shè)置,產(chǎn)品可實現(xiàn)±1℃的控溫精度。 |
⑤可靠性、安全性高: 產(chǎn)品研發(fā)要經(jīng)過一系列可靠性和安全性的測試。生產(chǎn)出廠前每臺產(chǎn)品都要經(jīng)過相應(yīng)的型式試驗(振動、耐壓、氣壓、高低溫環(huán)境、耐候性、回油、凝露、防護性、液泵/風(fēng)機等零部件可靠性、性能、電氣安全等)。 | ⑥環(huán)境適應(yīng)性好: |
⑦加壓治療: (1) 供液壓力可調(diào)。 (2) 冷敷的同時可以進行脈沖加壓治療。 |
序 號 | 部件類型 | 部件名稱 | 部件說明 |
---|---|---|---|
1 | 主機 | 壓縮機 | 微型直流變頻壓縮機 |
2 | 蒸發(fā)器 | 微通道換熱器 | |
3 | 冷凝器 | 平行流微通道換熱器 | |
4 | 制冷劑 | R134a制冷劑 | |
5 | 顯示板 | 觸控屏 | |
6 | 冷敷片 | 材料 | 醫(yī)用TPU |
7 | 水接口 | 配套快速接頭 | |
8 | 殼體 | 外殼 | 鋁合金外殼,表面陽極氧化處理 |
9 | 電源 | 電源適配器 | 醫(yī)療型 |
項目 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
名義制冷量 | W | 280 | |
名義功率 | W | 150 | |
主機輸入電壓 | V | DC20~26 | |
主機額定電壓 | V | DC 24 | |
主機額定電流 | A | 6.25 | |
主機最大電流 | A | 12 | |
輸出水溫設(shè)置范圍 | °C | 5~42 | |
尺寸 | 長 | mm | 336 |
寬 | mm | 200 | |
高 | mm | 256 | |
水箱容積 | L | 1.6 | |
溫控方式 | 液晶屏手動設(shè)置,主機自控制 | ||
最大供液壓力 | kPa | 60 | |
工作環(huán)境溫度 | °C | +10~+55 | |
儲存環(huán)境溫度 | °C | -30~+70 | |
主機凈重 | kg | 5.5 | |
主機噪音 | dB(A) | 53 | |
循環(huán)介質(zhì) | 蒸餾水或者100%純凈水 | ||
外觀材質(zhì) | ABS/白色 | ||
說明:名義工況的環(huán)境溫度為35°C,出液溫度10°C |
項目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
輸入 | 電壓范圍 | 80~246VAC |
頻率范圍 | 47~63Hz | |
效率 | 93.5% | |
交流電流 | 4A/115VAC 2A/230VAC | |
浪涌電流 | 120A/230VAC | |
接觸漏電電流 | <100μA/264VAC | |
輸出 | 直流電壓 | 24V |
額定電流 | 9.2A | |
額定功率 | 221W | |
電流范圍 | 0~9.2A | |
紋波與噪聲 | 180mVp-p | |
電壓精度 | ±3% | |
保護 | 過負載 | 額定輸入功率的105%~135% |
過電壓 | 額定輸出電壓的105%~13.5% | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -30~+70°C |
工作濕度 | 20~90%RH,無冷凝 | |
儲存溫度 | -40~+85°C | |
儲存濕度 | 10~95%RH | |
電磁兼容 | 電磁兼容發(fā)射 | 符合EN55011(CLSPR11)class B |
電磁兼容抗擾度 | 符合A級醫(yī)療標(biāo)準 | |
其他 | 尺寸(L*W*H) | 210*85*46mm |
重量 | 1.1kg | |
連接器 | 輸出插頭 | KPPX-4P |
說明:長時間明顯超出運行范圍時,主機會告警
代碼 | 故障 | 代碼 | 故障 |
---|---|---|---|
F1 | 壓縮機過載/冷凝器臟堵 | F26 | 環(huán)境溫度傳感器故障 |
F2 | 壓縮機自保護 | F27 | 出液溫度傳感器故障 |
F3 | 壓縮機通訊故障 | F28 | 進液溫度傳感器故障 |
F4 | 壓縮機溫度高保護 | F30 | 電加熱故障 |
F11 | 風(fēng)機1斷線 | F31 | 冷敷溫度過高保護 |
F12 | 風(fēng)機2斷線 | F41 | 缺液或液體流量低 |
F14 | 風(fēng)機1過載 | F42 | 環(huán)境溫度異常 |
F15 | 風(fēng)機2過載 | F43 | 防凍保護 |
F21 | 水泵斷線 | F44 | 電源過壓/欠壓 |
F22 | 水泵過載/水過濾堵塞 | ||
說明:部分故障發(fā)生時,主機會繼續(xù)保持運行,但會自動采取一些故障恢復(fù)措施或替代措施。 |