首頁(yè) / 服務(wù)器冷卻系統(tǒng)|裝置
服務(wù)熱線
187 5820 8828
(微信同號(hào))

本產(chǎn)品是一款冷量約為700~1000W的風(fēng)冷型冷水機(jī),采用微型壓縮機(jī)制冷,實(shí)施小面積大冷量的高能冷卻方案,產(chǎn)品體積小,重量輕,可以做成3U-4U機(jī)箱放入機(jī)柜。
本產(chǎn)品可以作為便攜式小功率激光機(jī)、醫(yī)療快速降溫系統(tǒng)、科學(xué)試驗(yàn)、電子設(shè)備冷卻、車載機(jī)載設(shè)備冷卻等。
①更節(jié)能: 采用變頻雙系統(tǒng)設(shè)計(jì),負(fù)載功率低時(shí),可只開(kāi)一套系統(tǒng),降低系統(tǒng)能耗,也可互為備份。 | ②高電效率: 小微型制冷系統(tǒng)的制冷效率為2.0 左右,是半導(dǎo)體制冷效率的5倍,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它制冷與降溫方式。 |
③高揚(yáng)程: 采用無(wú)刷變頻水泵,流量和揚(yáng)程為同類型水泵最高。 | ④控溫精度高: 溫度可在觸控屏手動(dòng)設(shè)置,產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)±1℃的控溫精度。 |
⑤3u機(jī)箱設(shè)計(jì)、安裝便捷: 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱外形設(shè)計(jì),只有3U大小,安裝滑道后可直接推入服務(wù)器機(jī)柜內(nèi)使用,也可以安裝在機(jī)柜上。 | ⑥可靠性、安全性高: |
⑦環(huán)境適應(yīng)性好: (1)可適應(yīng)0.5大氣壓(高海拔)~1大氣壓的工作環(huán)境。 (2)根據(jù)需要可以具有相應(yīng)等級(jí)的防水防塵功能、電磁兼容認(rèn)證。 |
序 號(hào) | 部件類型 | 部件名稱 | 部件說(shuō)明 |
---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 壓縮機(jī) | 微型直流變頻壓縮機(jī) |
2 | 蒸發(fā)器 | 微通道換熱器 | |
3 | 冷凝器 | 平行流微通道換熱器 | |
4 | 制冷劑 | R134a制冷劑 | |
5 | 顯示板 | 觸控屏 | |
6 | 殼體 | 外殼 | 鋁合金外殼,表面陽(yáng)極氧化處理 |
項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)值 |
---|---|---|
名義制冷量 | W | 1000 |
名義功率 | W | 500 |
主機(jī)輸入電壓 | V | DC20~26 |
主機(jī)額定電壓 | V | DC24 |
主機(jī)額定電流 | A | 21 |
主機(jī)最大電流 | A | 30 |
輸出水溫設(shè)置范圍 | °C | 建議:15.0~30.0 |
外型尺寸 | mm | 長(zhǎng):425 |
寬:390 | ||
高:133 | ||
溫控方式 | 觸控屏設(shè)置,主機(jī)自控制 | |
工作環(huán)境溫度 | °C | 0~45 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | °C | -20~+70 |
主機(jī)凈重 | kg | 12 |
主機(jī)噪音 | dB(A) | 57 |
循環(huán)介質(zhì) | 100%純凈水或乙二醇 | |
外管材質(zhì) | 鋁板(1.銀白色 2.藍(lán)色 3.黑色 4.其他) | |
說(shuō)明:名義工況的環(huán)境溫度為28°C,出液溫度15°C |
說(shuō)明:長(zhǎng)時(shí)間明顯超出運(yùn)行范圍時(shí),主機(jī)會(huì)告警
代碼 | 故障 | 代碼 | 故障 |
---|---|---|---|
F1 | 壓縮機(jī)1過(guò)載/冷凝器1臟堵 | F15 | 風(fēng)機(jī)2過(guò)載 |
F2 | 壓縮機(jī)1自保護(hù) | F16 | 風(fēng)機(jī)3過(guò)載 |
F3 | 壓縮機(jī)1通訊故障 | F21 | 水泵斷線 |
F4 | 壓縮機(jī)1溫度高保護(hù) | F22 | 水泵過(guò)載/水過(guò)濾堵塞 |
F61 | 壓縮機(jī)2過(guò)載/冷凝器2臟堵 | F26 | 環(huán)境溫度傳感器故障 |
F62 | 壓縮機(jī)2自保護(hù) | F27 | 出液溫度傳感器故障 |
F63 | 壓縮機(jī)2通訊故障 | F28 | 進(jìn)液溫度傳感器故障 |
F64 | 壓縮機(jī)2溫度高保護(hù) | F41 | 缺液或液體流量低 |
F11 | 風(fēng)機(jī)1斷線 | F42 | 環(huán)境溫度異常 |
F12 | 風(fēng)機(jī)2斷線 | F43 | 防凍保護(hù) |
F13 | 風(fēng)機(jī)3斷線 | F44 | 電源過(guò)壓/欠壓 |
F14 | 風(fēng)機(jī)1過(guò)載 | ||
說(shuō)明:部分故障發(fā)生時(shí),主機(jī)會(huì)繼續(xù)保持運(yùn)行,但會(huì)自動(dòng)采取一些故障恢復(fù)措施或替代措施。 |