首頁 / 密閉空間散熱-分體式制冷系統(tǒng)
服務熱線
187 5820 8828
(微信同號)

本產(chǎn)品是一款制冷量為400W的壓縮制冷系統(tǒng),產(chǎn)品采用分體-薄款(內(nèi)機高度40mm以內(nèi))設計,以盡可能少占用設備內(nèi)寶貴的空間。內(nèi)外機連接采用全密封快速接頭。內(nèi)機無水設計,并能夠進行無冷凝水自控制。
①體積小/重量輕: 內(nèi)機厚度只有40mm,外機采用細長結構,以便于在狹小空間安裝布置。 | ②高制冷量: 在環(huán)境溫度40℃,設備空間內(nèi)溫度25℃時,制冷量達到400W。(環(huán)境溫度越高,制冷量越低,設備空間內(nèi)溫度越低,制冷量越低)。 |
③高效率: 小微型制冷系統(tǒng)的制冷效率為2.0左右,是半導體制冷效率的5倍,更是遠遠高于其它制冷與降溫方式。 | ④操作方便 產(chǎn)品的液路連接、電氣連接均通過快速接頭進行插拔。 |
⑤控溫精度高: 溫度可在觸控屏手動設置,產(chǎn)品可實現(xiàn)±1℃的控溫精度。 | ⑥可靠性、安全性高: 產(chǎn)品研發(fā)要經(jīng)過一系列可靠性和安全性的測試。生產(chǎn)出廠前每臺產(chǎn)品都要經(jīng)過相應的型式試驗(振動、耐壓、氣壓、高低溫環(huán)境、耐候性、回油、凝露、防護性、液泵/風機等零部件可靠性、性能、電氣安全等)。 |
⑦環(huán)境適應性好: |
序 號 | 部件類型 | 部件名稱 | 部件說明 |
---|---|---|---|
1 | 外機 | 壓縮機 | 微型直流變頻壓縮機 |
2 | 冷凝器 | 平行流微通道換熱器 | |
3 | 制冷劑 | R134a制冷劑 | |
4 | 顯示板 | 觸控屏 | |
5 | 內(nèi)機 | 蒸發(fā)器 | 微通道換熱器 |
6 | 殼體 | 外殼 | 鋁合金外殼,表面陽極氧化處理 |
項目 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
名義制冷量 | W | 400 | |
名義功率 | W | 155 | |
主機輸入電壓 | V | DC20~26 | |
主機額定電壓 | V | DC24 | |
主機額定電流 | A | 6.5 | |
主機最大電流 | A | 10.0 | |
設備空間溫度范圍 | °C | 建議:15.0~40.0 | |
外型尺寸 | 內(nèi)機 | mm | 長:414 |
寬:171 | |||
高:42 | |||
外機 | mm | 長:565 | |
寬:90 | |||
高:121 | |||
溫控方式 | 觸控屏設置,主機自控制 | ||
工作環(huán)境溫度 | °C | -40~+55 | |
儲存環(huán)境溫度 | °C | -40~+70 | |
凈重 | 內(nèi)機 | kg | 2.0 |
外機 | kg | 4.2 | |
主機噪音 | dB(A) | 57(內(nèi)機)/ 52(外機) | |
循環(huán)介質(zhì) | 100%純凈水或蒸餾水 | ||
外觀材質(zhì) | 鋁板(1.銀白色 2.藍色 3.黑色 4.其他) | ||
說明:名義工況的環(huán)境溫度為40°C,出液溫度25°C |
說明:長時間明顯超出運行范圍時,主機會告警
代碼 | 故障 | 代碼 | 故障 |
---|---|---|---|
F1 | 壓縮機過載/冷凝器臟堵 | F16 | 風機3過載 |
F2 | 壓縮機自保護 | F17 | 風機4斷線 |
F3 | 壓縮機通訊故障 | F18 | 風機4過載 |
F4 | 壓縮機溫度高保護 | F26 | 環(huán)境溫度傳感器故障 |
F11 | 風機1斷線 | F27 | 出風溫度傳感器故障 |
F12 | 風機2斷線 | F28 | 進風溫度傳感器故障 |
F13 | 風機3斷線 | F42 | 環(huán)境溫度異常 |
F14 | 風機1過載 | F43 | 防凍保護 |
F15 | 風機2過載 | F44 | 電源過壓/欠壓 |
說明:部分故障發(fā)生時,主機會繼續(xù)保持運行,但會自動采取一些故障恢復措施或替代措施。 |